Live Quotes
Real-time prices across every market
Live bid/ask, spreads and 24h change across forex, commodities, stocks, indices and crypto.
Forex
| Symbol | Bid | Ask | Spread | 24h |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0832 | 1.0833 | 0.1 | +0.12% |
| GBP/USD | 1.2645 | 1.2647 | 0.4 | +0.08% |
| USD/JPY | 151.42 | 151.43 | 0.2 | -0.21% |
| AUD/USD | 0.6587 | 0.6589 | 0.3 | +0.18% |
Commodities
| Symbol | Bid | Ask | Spread | 24h |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 2387.5 | 2387.8 | 0.30 | +0.85% |
| XAG/USD | 28.42 | 28.45 | 0.03 | +1.22% |
| USOIL | 81.20 | 81.24 | 0.04 | -0.42% |
| NATGAS | 1.875 | 1.880 | 0.005 | +2.18% |
Indices
| Symbol | Bid | Ask | Spread | 24h |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 5234.4 | 5234.6 | 0.2 | +0.42% |
| NAS100 | 18451 | 18452 | 0.5 | +0.78% |
| HK50 | 16841 | 16843 | 1.0 | -0.35% |
| GER40 | 18419 | 18421 | 0.4 | +0.24% |
Crypto
| Symbol | Bid | Ask | Spread | 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 67,418 | 67,422 | 2.0 | +2.14% |
| ETH/USD | 3,484 | 3,486 | 0.5 | +1.87% |
| SOL/USD | 168.4 | 168.6 | 0.1 | +3.42% |
| DOGE/USD | 0.1581 | 0.1583 | 0.0001 | +1.21% |